ХТЗ-181
![]() |
Трактор ХТЗ-181 предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ по обработке почвы и уборке урожая. Широкий диапазон скоростей без ограничения по тяговому усилию дает возможность использовать тракторы на различных сельскохозяйственных работах на рациональных технологических скоростях. Применен дизель высокого технического уровня: ЯМЗ-238КМ2-3 Ярославского завода «Автодизель» РФ. Модернизированная коробка передач с двухпоточной гидросистемой управления гидроподжимными муфтами позволяет переключать передачи на ходу без разрыва потока мощности и иметь возможность поворота трактора с фиксированными радиусами или при помощи рулевого колеса с любым радиусом поворота. Трактор ХТЗ-181 имеет пятикатковую торсионно-пружинную подвеску. Кабина оборудована средствами нормализации микроклимата в летний и зимний периоды. По заказу потребителя устанавливается кондиционер фирмы «Вебасто-Электрон». Увеличенная продольная база трактора обеспечивает повышенную плавность хода и снижение удельных давлений на почву. |
| Двигатель | |
| Модель, изготовитель | ЯМЗ-238КМ2-3, ОАО «Автодизель», г.Ярославль, РФ |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 139,7 (180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая однодисковая |
| Коробка передач | гидромеханическая, гидроуправляемая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов переднего хода | 3 |
| Количество диапазонов заднего хода | 1 |
| Количество передач переднего хода | 9 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
| Скорость движения км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 4,26-5,88; 6,72-9,28; 11,09-15,31 |
| Скорость движения км/ч: задний ход | 5,74-7,93 |
| Главные передачи | конические со спиральным зубом |
| Конечные передачи | планетарные |
| Вал отбора мощности | задний независимый двухскоростной |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
| Габариты | |
| База, мм | 2300 |
| Колея, мм | 1435 |
| Длина, мм | 5455 |
| Ширина, мм | 1960 |
| Высота, мм | 3170 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 9050 |
| Ёмкости заправки | |
| Масло в двигателе, л | 28 |
| Масло в коробке передач, л | 38 |
| Масло в ведущем мосту, л | 34 |
| Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 50 |
| Масло в редукторах ВОМ, л | 3,6 |
| Топливо, л | 430 |
| Охлаждающая жидкость, л | 46 (вода), 42 (тосол) |
| Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
| Тяговое усилие, кН (кгс) | 50 (5000)- 60 (6000) |
| Тормоза | ленточные |
| Механизм поворота | гидроподжимные муфты и тормоза на вторичных валах коробки передач |
| Ходовая система | подвеска комбинированная торсионно-пружинная |
| Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
| Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 3500 кгс |
Рекомендуем ознакомиться также с моделью трактора: ВТЗ-2032А и ВТЗ-2048А

